VACANTES 2023
ED. PARVULARÍA | VACANTES |
Playgroup 1 | 15 |
Playgroup 2 | 10 |
Prekínder | 8 |
Kínder | 5 |
BÁSICA | VACANTES |
1° básico | 5 |
2° básico | 5 |
3° básico | 5 |
4° básico | 4 |
5° básico | 5 |
6° básico | 5 |
7° básico | 4 |
8° básico | 0 |
MEDIA | VACANTES |
I medio | 0 |
II medio | 0 |
III medio | 0 |
IV medio | 0 |
* Lista de espera.
VACANTES 2024
ED. PARVULARÍA | VACANTES |
Playgroup 1 | 0 |
Playgroup 2 | 0 |
Prekínder | 40 |
Kínder | 0 |
BÁSICA | VACANTES |
1° básico | 0 |
2° básico | 0 |
3° básico | 0 |
4° básico | 0 |
5° básico | 0 |
6° básico | 0 |
7° básico | 0 |
8° básico | 0 |
MEDIA | VACANTES |
I medio | 0 |
II medio | 0 |
III medio | 0 |
IV medio | 0 |
* Lista de espera.