VACANTES 2025
ED. PARVULARÍA | VACANTES |
Playgroup 1 | 3 |
Playgroup 2 | 3 |
Prekínder | 6 |
Kínder | 6 |
BÁSICA | VACANTES |
1° básico | 6 |
2° básico | 6 |
3° básico | 5 |
4° básico | 4 |
5° básico | 4 |
6° básico | 0 |
7° básico | 0 |
8° básico | 0 |
MEDIA | VACANTES |
I medio | 0 |
II medio | 0 |
III medio | 0 |
IV medio | 0 |
VACANTES 2026
ED. PARVULARÍA | VACANTES |
Playgroup 1 | 20 |
Playgroup 2 | 20 |
Prekínder | 40 |
Kínder | 6 |
BÁSICA | VACANTES |
1° básico | 6 |
2° básico | 6 |
3° básico | 6 |
4° básico | 5 |
5° básico | 4 |
6° básico | 4 |
7° básico | 0 |
8° básico | 0 |
MEDIA | VACANTES |
I medio | 0 |
II medio | 0 |
III medio | 0 |
IV medio | 0 |
Para el año 2025 y 2026, el Colegio San Esteban Diácono no cuenta con vacantes para alumnos con Necesidades Educativas Especiales permanentes ni transitorias en ningún nivel.
Como Colegio no contamos con un proyecto de integración, pero sí tenemos un protocolo de atención a la diversidad.